2023 Purses & Bags Category
Any size or style.
2023 Purses & Bag Quilt Winners
1st Place Judged

Kaleidescope Bag – Penny Snyder
2nd Place Judged

Siamese Personal Carry-On – Mariette Curnutt-Zutter
3rd Place Judged

Pendleton Wool Belt Bag – Christa MacDonald
Honorable Mention Judged

Pursey Pennyholder – Linda G Woods
2023 Viewer’s Choice Winners
1st Place Viewers Choice

Small Katahdin Bag – Penny Snyder
2nd Place Viewers Choice

Siamese Personal Carry-On – Mariette Curnutt-Zutter
3rd Place Viewers Choice

Pumpkin Time – Irene Garrett
2023 Purses & Bag Quilt Entries
| Number | Quilt Name | Quilt Maker | Quilted By |
|---|---|---|---|
| J-801 | Siamese Personal Carry-On | Mariette Curnutt-Zutter | Mariette Curnutt-Zutter |
| J-802 | Kaleidescope Bag | Penny Snyder | Penny Snyder |
| 803 | Useful Bag | Janice Torres | Janice Torres |
| 804 | Pumpkin Time | Irene Garrett | Irene Garrett |
| 805 | One for Everyone | Janice Torres | Janice Torres |
| 806 | Katahdin Bag | Penny Snyder | Penny Snyder |
| J-807 | Pendleton Wool Belt Bag | Christa MacDonald | Christa MacDonald |
| 808 | Color and Pockets | Janice Torres | Janice Torres |
| J-809 | Pursey Pennyholder | Linda G Woods | Linda G Woods |
| 810 | Small Katahdin Bag | Penny Snyder | Penny Snyder |
If the entry number of the quilt has a “J” following the number, the entry has been judged.









